| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 95 | 35 |
| Tomografia komputerowa | 71 | 30 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 95 | 28 |
| Tomografia komputerowa | 26 | 30 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 21 | 61 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 25 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 13 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 25 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 32 | 30 |
| Tomografia komputerowa | 17 | 20 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 8 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 32 | 30 |
| Tomografia komputerowa | 17 | 20 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 8 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 56 | 30 |
| Tomografia komputerowa | 49 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 7 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 41 | 30 |
| Tomografia komputerowa | 12 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 7 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 35 | 28 |
| Tomografia komputerowa | 18 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 35 | 28 |
| Tomografia komputerowa | 18 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 15 | 31 |
| Tomografia komputerowa | – | – |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 10 | 14 |
| Tomografia komputerowa | – | – |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 183 | 30 |
| Tomografia komputerowa | 53 | 30 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 14 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 183 | 30 |
| Tomografia komputerowa | 50 | 30 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 7 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 168 | 61 |
| Tomografia komputerowa | 109 | 61 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 153 | 61 |
| Tomografia komputerowa | 78 | 61 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 76 | 56 |
| Tomografia komputerowa | 12 | 35 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 102 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 40 | 56 |
| Tomografia komputerowa | 5 | 35 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 69 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
ul. Niedźwiedzia 4c
02-737 Warszawa
NIP: 5272630752
REGON: 142435498
KRS: 0000358654
Dodajemy odwagi chorym na raka!
Więcej o nas:
www.alivia.org.pl
Obecnie czeka na weryfikację przez moderatora i po akceptacji zostanie opublikowana.
Potrzebujesz wsparcia przy diagnozie lub w trakcie leczenia onkologicznego? Dołącz do portalu Moja Alivia, czyli bezpłatnej platformy dla pacjentów i ich bliskich. Znajdziesz tam: darmowe benefity, pomoc naszych ekspertów i wiele innych przydatnych informacji.