| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 458 | 92 |
| Tomografia komputerowa | 89 | 92 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 423 | 92 |
| Tomografia komputerowa | 59 | 92 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 38 | 31 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 24 | 31 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 98 | 21 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 84 | 21 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 75 | 35 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 56 | 35 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
ul. Niedźwiedzia 4c
02-737 Warszawa
NIP: 5272630752
REGON: 142435498
KRS: 0000358654
Dodajemy odwagi chorym na raka!
Więcej o nas:
www.alivia.org.pl
Obecnie czeka na weryfikację przez moderatora i po akceptacji zostanie opublikowana.
Potrzebujesz wsparcia przy diagnozie lub w trakcie leczenia onkologicznego? Dołącz do portalu Moja Alivia, czyli bezpłatnej platformy dla pacjentów i ich bliskich. Znajdziesz tam: darmowe benefity, pomoc naszych ekspertów i wiele innych przydatnych informacji.