| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 324 | 7 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 79 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 196 | 7 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 14 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 455 | 63 |
| Tomografia komputerowa | 91 | 63 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 6 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 402 | 63 |
| Tomografia komputerowa | 47 | 63 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 5 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 37 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 14 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 46 | 30 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 46 | 30 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 203 | 28 |
| Tomografia komputerowa | 138 | 28 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 6 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 105 | 28 |
| Tomografia komputerowa | 53 | 28 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 6 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 56 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 14 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 29 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 14 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 101 | 21 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 94 | 21 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 75 | 35 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 43 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 56 | 35 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 43 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 230 | 21 |
| Tomografia komputerowa | 133 | 28 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 132 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 201 | 14 |
| Tomografia komputerowa | 105 | 28 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 7 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
ul. Niedźwiedzia 4c
02-737 Warszawa
NIP: 5272630752
REGON: 142435498
KRS: 0000358654
Dodajemy odwagi chorym na raka!
Więcej o nas:
www.alivia.org.pl
Obecnie czeka na weryfikację przez moderatora i po akceptacji zostanie opublikowana.
Potrzebujesz wsparcia przy diagnozie lub w trakcie leczenia onkologicznego? Dołącz do portalu Moja Alivia, czyli bezpłatnej platformy dla pacjentów i ich bliskich. Znajdziesz tam: darmowe benefity, pomoc naszych ekspertów i wiele innych przydatnych informacji.