| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 383 | 61 |
| Tomografia komputerowa | 123 | 31 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 31 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 322 | 61 |
| Tomografia komputerowa | 97 | 31 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 117 | 30 |
| Tomografia komputerowa | – | – |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 86 | 30 |
| Tomografia komputerowa | – | – |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 99 | 36 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 44 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 85 | 36 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 44 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 69 | 30 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 63 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 26 | 30 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 63 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 324 | 7 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 79 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 196 | 7 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 14 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 36 | 15 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 22 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 23 | 15 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 7 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 110 | 35 |
| Tomografia komputerowa | 41 | 35 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 19 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 58 | 35 |
| Tomografia komputerowa | 26 | 35 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 263 | 28 |
| Tomografia komputerowa | 151 | 61 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 98 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 263 | 28 |
| Tomografia komputerowa | 123 | 61 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 163 | 28 |
| Tomografia komputerowa | 118 | 28 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 45 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 133 | 28 |
| Tomografia komputerowa | 90 | 28 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 14 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
ul. Niedźwiedzia 4c
02-737 Warszawa
NIP: 5272630752
REGON: 142435498
KRS: 0000358654
Dodajemy odwagi chorym na raka!
Więcej o nas:
www.alivia.org.pl
Obecnie czeka na weryfikację przez moderatora i po akceptacji zostanie opublikowana.
Potrzebujesz wsparcia przy diagnozie lub w trakcie leczenia onkologicznego? Dołącz do portalu Moja Alivia, czyli bezpłatnej platformy dla pacjentów i ich bliskich. Znajdziesz tam: darmowe benefity, pomoc naszych ekspertów i wiele innych przydatnych informacji.