| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 7 | 7 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 7 | 7 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 222 | 28 |
| Tomografia komputerowa | 200 | 28 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 15 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 96 | 28 |
| Tomografia komputerowa | 140 | 28 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 14 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 127 | 28 |
| Tomografia komputerowa | 33 | 28 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 98 | 28 |
| Tomografia komputerowa | 19 | 28 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 76 | 70 |
| Tomografia komputerowa | 24 | 70 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 52 | 70 |
| Tomografia komputerowa | 24 | 70 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 29 | 7 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 14 | 7 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 208 | 21 |
| Tomografia komputerowa | 145 | 21 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 145 | 21 |
| Tomografia komputerowa | 96 | 21 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 1 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 175 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 1 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 16 | 14 |
| Tomografia komputerowa | 15 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 16 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 16 | 14 |
| Tomografia komputerowa | 15 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 16 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 2 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 56 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 1 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 50 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
ul. Niedźwiedzia 4c
02-737 Warszawa
NIP: 5272630752
REGON: 142435498
KRS: 0000358654
Dodajemy odwagi chorym na raka!
Więcej o nas:
www.alivia.org.pl
Obecnie czeka na weryfikację przez moderatora i po akceptacji zostanie opublikowana.
Potrzebujesz wsparcia przy diagnozie lub w trakcie leczenia onkologicznego? Dołącz do portalu Moja Alivia, czyli bezpłatnej platformy dla pacjentów i ich bliskich. Znajdziesz tam: darmowe benefity, pomoc naszych ekspertów i wiele innych przydatnych informacji.