Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 11 | 3 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 11 | 2 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 39 | 35 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 22 | 35 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 7 | 28 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 2 | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 7 | 28 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 2 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 3 | 21 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 98 | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 3 | 21 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 98 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 17 | 28 |
Tomografia komputerowa | 9 | 28 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 12 | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 17 | 28 |
Tomografia komputerowa | 9 | 28 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 12 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 135 | 28 |
Tomografia komputerowa | 23 | 21 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 27 | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 121 | 14 |
Tomografia komputerowa | 9 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 6 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 155 | 61 |
Tomografia komputerowa | 2 | 61 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 49 | 61 |
Tomografia komputerowa | 1 | 61 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 110 | 61 |
Tomografia komputerowa | 7 | 75 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 56 | 61 |
Tomografia komputerowa | 6 | 75 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 50 | 28 |
Tomografia komputerowa | 8 | 28 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 49 | 28 |
Tomografia komputerowa | 8 | 28 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
ul. Niedźwiedzia 4c
02-737 Warszawa
NIP: 5272630752
REGON: 142435498
KRS: 0000358654
Dodajemy odwagi
chorym na raka!
Więcej o nas
www.alivia.org.pl
Obecnie czeka na weryfikację przez moderatora i po akceptacji zostanie opublikowana.
Potrzebujesz wsparcia przy diagnozie lub w trakcie leczenia onkologicznego? Dołącz do portalu Moja Alivia, czyli bezpłatnej platformy dla pacjentów i ich bliskich. Znajdziesz tam: darmowe benefity, pomoc naszych ekspertów i wiele innych przydatnych informacji.
Dostałeś inny termin?