Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 86 | 21 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 55 | 21 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 276 | 56 |
Tomografia komputerowa | 273 | 31 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 273 | 61 |
Tomografia komputerowa | 65 | 31 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 278 | 14 |
Tomografia komputerowa | 281 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 61 | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 278 | 14 |
Tomografia komputerowa | 281 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 22 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 57 | 92 |
Tomografia komputerowa | 57 | 21 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 133 | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 57 | 92 |
Tomografia komputerowa | 57 | 21 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 168 | 14 |
Tomografia komputerowa | 143 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 527 | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 164 | 14 |
Tomografia komputerowa | 143 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 7 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 335 | 31 |
Tomografia komputerowa | 65 | 28 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 254 | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 210 | 31 |
Tomografia komputerowa | 40 | 28 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 21 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
ul. Niedźwiedzia 4c
02-737 Warszawa
NIP: 5272630752
REGON: 142435498
KRS: 0000358654
Dodajemy odwagi
chorym na raka!
Więcej o nas
www.alivia.org.pl
Obecnie czeka na weryfikację przez moderatora i po akceptacji zostanie opublikowana.
Potrzebujesz wsparcia przy diagnozie lub w trakcie leczenia onkologicznego? Dołącz do portalu Moja Alivia, czyli bezpłatnej platformy dla pacjentów i ich bliskich. Znajdziesz tam: darmowe benefity, pomoc naszych ekspertów i wiele innych przydatnych informacji.
Dostałeś inny termin?