Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 24 | 7 |
Tomografia komputerowa | 14 | 7 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 24 | 7 |
Tomografia komputerowa | 14 | 7 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 7 | 35 |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 7 | 35 |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 14 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 14 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 15 | 30 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 10 | 30 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 27 | 28 |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 27 | 21 |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 74 | 21 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 1 | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 42 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 1 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 7 | 21 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 66 | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 7 | 21 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 24 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 21 | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 17 | 28 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 21 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 201 | 3 |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 201 | 3 |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 15 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 15 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
ul. Niedźwiedzia 4c
02-737 Warszawa
NIP: 5272630752
REGON: 142435498
KRS: 0000358654
Dodajemy odwagi chorym na raka!
Więcej o nas:
www.alivia.org.pl
Obecnie czeka na weryfikację przez moderatora i po akceptacji zostanie opublikowana.
Potrzebujesz wsparcia przy diagnozie lub w trakcie leczenia onkologicznego? Dołącz do portalu Moja Alivia, czyli bezpłatnej platformy dla pacjentów i ich bliskich. Znajdziesz tam: darmowe benefity, pomoc naszych ekspertów i wiele innych przydatnych informacji.