Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 47 | 5 |
Tomografia komputerowa | 10 | 5 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 32 | 2 |
Tomografia komputerowa | 10 | 2 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 11 | 56 |
Tomografia komputerowa | 10 | 21 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 11 | 56 |
Tomografia komputerowa | 10 | 21 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 201 | 14 |
Tomografia komputerowa | 8 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 169 | 14 |
Tomografia komputerowa | 6 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 14 | 7 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 11 | 7 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 31 | 31 |
Tomografia komputerowa | 5 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 31 | 31 |
Tomografia komputerowa | 5 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 7 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 7 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 26 | 15 |
Tomografia komputerowa | 14 | 15 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 15 | 15 |
Tomografia komputerowa | 14 | 15 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 50 | 14 |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 39 | 14 |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 13 | 153 |
Tomografia komputerowa | 101 | 21 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 17 | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 13 | 122 |
Tomografia komputerowa | 101 | 21 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 7 | 28 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 77 | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 7 | 21 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 77 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
ul. Niedźwiedzia 4c
02-737 Warszawa
NIP: 5272630752
REGON: 142435498
KRS: 0000358654
Dodajemy odwagi
chorym na raka!
Więcej o nas
www.alivia.org.pl
Obecnie czeka na weryfikację przez moderatora i po akceptacji zostanie opublikowana.
Potrzebujesz wsparcia przy diagnozie lub w trakcie leczenia onkologicznego? Dołącz do portalu Moja Alivia, czyli bezpłatnej platformy dla pacjentów i ich bliskich. Znajdziesz tam: darmowe benefity, pomoc naszych ekspertów i wiele innych przydatnych informacji.
Dostałeś inny termin?