Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 32 | 35 |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 32 | 28 |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 17 | 21 |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 17 | 21 |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 76 | 14 |
Tomografia komputerowa | 20 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 44 | 14 |
Tomografia komputerowa | 18 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 29 | 28 |
Tomografia komputerowa | 5 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 29 | 28 |
Tomografia komputerowa | 5 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 4 | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 4 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 28 | 56 |
Tomografia komputerowa | 16 | 56 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 14 | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 28 | 14 |
Tomografia komputerowa | 16 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 14 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 292 | 21 |
Tomografia komputerowa | 48 | 21 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 48 | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | 142 | 21 |
Tomografia komputerowa | 33 | 21 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 9 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 8 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 6 | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | 8 | 14 |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | 2 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
Badanie | Opis | |
---|---|---|
Rezonans magnetyczny | – | – |
Tomografia komputerowa | – | – |
PET-CT | – | – |
Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
ul. Niedźwiedzia 4c
02-737 Warszawa
NIP: 5272630752
REGON: 142435498
KRS: 0000358654
Dodajemy odwagi
chorym na raka!
Więcej o nas
www.alivia.org.pl
Obecnie czeka na weryfikację przez moderatora i po akceptacji zostanie opublikowana.
Potrzebujesz wsparcia przy diagnozie lub w trakcie leczenia onkologicznego? Dołącz do portalu Moja Alivia, czyli bezpłatnej platformy dla pacjentów i ich bliskich. Znajdziesz tam: darmowe benefity, pomoc naszych ekspertów i wiele innych przydatnych informacji.
Dostałeś inny termin?