| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 168 | 61 |
| Tomografia komputerowa | 17 | 45 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 107 | 45 |
| Tomografia komputerowa | 17 | 45 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 3 | 7 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 10 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 2 | 7 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 10 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 71 | 30 |
| Tomografia komputerowa | 330 | 42 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 240 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 71 | 14 |
| Tomografia komputerowa | 147 | 21 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 314 | 42 |
| Tomografia komputerowa | 166 | 92 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 222 | 42 |
| Tomografia komputerowa | 114 | 92 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 24 | 42 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 21 | 28 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 49 | 28 |
| Tomografia komputerowa | 53 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 17 | 28 |
| Tomografia komputerowa | 26 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 119 | 83 |
| Tomografia komputerowa | 38 | 13 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 94 | 83 |
| Tomografia komputerowa | 38 | 13 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 244 | 92 |
| Tomografia komputerowa | 307 | 92 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 1 | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | 183 | 92 |
| Tomografia komputerowa | 274 | 92 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | 1 | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 47 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
| Badanie | Opis | |
|---|---|---|
| Rezonans magnetyczny | – | – |
| Tomografia komputerowa | 29 | 14 |
| PET-CT | – | – |
| Pierwsza wizyta u onkologa | – | – |
udanych połączeń telefonicznych do placówki
ul. Niedźwiedzia 4c
02-737 Warszawa
NIP: 5272630752
REGON: 142435498
KRS: 0000358654
Dodajemy odwagi chorym na raka!
Więcej o nas:
www.alivia.org.pl
Obecnie czeka na weryfikację przez moderatora i po akceptacji zostanie opublikowana.
Potrzebujesz wsparcia przy diagnozie lub w trakcie leczenia onkologicznego? Dołącz do portalu Moja Alivia, czyli bezpłatnej platformy dla pacjentów i ich bliskich. Znajdziesz tam: darmowe benefity, pomoc naszych ekspertów i wiele innych przydatnych informacji.